最新データ ※: ”Internet Explorerモード で作動します。 ⇒ 設定方法 |
列ソート : 項目クリック、マーカー : 行クリック、 復旧 : のクリックで。 アーカイブ 最新データ・高速ソート アーカイブ・高速ソート 用語 | 更新 |
キャリア | 区分 | 品名 | 価格 | 仕様 | 通話/待受 | 質量 | サイズ | 発売 | 関連情報 |
DoCoMo | 2019年 夏モデル13機種 1 2 | - | - | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | - | - | - | - | - |
DoCoMo | 2018年 夏モデル11機種 1 | - | - | 0 1 2 3 4 5 6 7 | - | - | - | - | - |
DoCoMo | 2017年 夏モデル8機種 1 | - | - | 2017年 夏モデル8機種 1 2 3 4 5 | - | - | - | - | - |
DoCoMo | 2016年 冬〜17年春モデル12機種 1 | - | - | 2016年 冬〜17年春モデル12機種 1 2 3 * | - | - | - | - | - |
DoCoMo | 2016年 夏モデル7機種 1 | - | - | 2016年 夏モデル7機種 1 2 3 4 5 | - | - | - | - | - |
DoCoMo | 2015-16年 冬春モデル13機種 1 | - | - | 2015-16年 冬春モデル13機種 1 2 3 4 5 6 | - | - | - | - | - |
DoCoMo | 2015年 夏モデル10機種 1 | - | - | 2015年 夏モデル10機種 * 0 1 2 3 4 | - | - | - | - | - |
DoCoMo | 2014年冬-2015年春モデル16機種 1 | - | - | 2014年冬-2015年春モデル16機種 1 2 3 4 5 | - | - | - | - | - |
DoCoMo | 2014年 夏モデル13機種 1 | - | - | 2014年 夏モデル13機種 1 2 3 4 5 | - | - | - | - | - |
DoCoMo | 2013-4年 冬春モデル17機種 1 | - | - | 2013-4年 冬春モデル17機種 1 2 3 4 5 | - | - | - | - | - |
DoCoMo | 2013年 夏モデル11機種 1 | - | - | 2013年 夏モデル11機種 1 2 3 * | - | - | - | - | - |
DoCoMo | 2013年 春モデル12機種 1 | - | - | 2013年春モデル12機種 1 2 3 4 5 | - | - | - | - | - |
DoCoMo | 2012年 冬モデル17機種 | - | - | 2012年冬モデル17機種 1 2 3 4 本格的なLTE時代へ LTEやWi-Fi 5GHzへの対応 7インチタブレット徹底比較 スマホ防水・おサイフケータイ・ワンセグ対応は ディスプレイ | - | - | - | - | - |
DoCoMo | 2012年 秋モデル5機種 | - | - | 2012年秋モデル5機種 1 | - | - | - | - | - |
DoCoMo | 2012年 夏モデル19機種 | - | - | 2012年夏モデル19機種 1 2 3 最新スマートフォン徹底比較(2012年夏モデル編) | - | - | - | - | - |
DoCoMo | 2011-12年冬春モデル24機種 | - | - | 2011-12年冬春モデル24機種 1 2 3 4 5 大画面スマートフォンの操作感を徹底比較 | - | - | - | - | - |
DoCoMo | 2011年 夏モデル24機種 | - | - | 2011年夏モデル24機種 1 2 3 4 5 | - | - | - | - | - |
DoCoMo | スマートフォン |
AQUOS PHONE SH-12C |
-/- | 画面:4.2インチ/WVGA、カメラ/8M画素・CMOS・ツイン、32万画素・CMOS(サブ)、3D静止画、タッチパネル、Android 2.3、microSDHC(32G)、学習型UI、ワンセグHSDPA 14Mbps、GPS、Bluetooth、Wi-Fi、spモード、おサイフ、バックライト調整 | 280分/430H | 138g | H127・W64・D12 | 2011-5-14 | SH 1 2 3 4 |
DoCoMo | スマートフォン |
Optimus Pad L-06C |
79,800 | 画面:8.9インチ/WVGA・TFT、カメラ/5.1M画素・CMOS、2M画素・CMOS(サブ)・3D写真・動画、タブレット、ボタン無し、Android 3.0、microUSB、HDMI、HSUPA、GPS、GSM、Wi-Fi、Bluetooth、SPモード | 非通話/900H | 620g | H243・W150・D13 | 2011-3-31 | L 1 2 3 4 |
DoCoMo | スマートフォン |
MEDIAS N-04C |
-/- | 画面:4.0インチ/WVGA・TFT・ゴリガラス、カメラ/5.1M画素・CMOS・HDムービー・クイックショット・高速連写・手ブレ補正・顔検出・シーン検出、側面メタルフレーム、Android 2.2、microSDHC(32G)、HSUPA、GPS、Wi-Fi、Bluetooth、SPモード、おサイフ、ワンセグ、IrDA、ATOK、Flash、開発 | 250分/360H | 105g | H127・W62・D8 | 2011-3-15 | N 1 2 3 4 5 6 |
DoCoMo | スマートフォン |
Xperia arc SO-01C |
48,720 | 画面:4.2インチ・WVGA/TFT・Reality Display・ブラビアエンジン、カメラ/8.1M画素・F2.4レンズ・Exmor R for mobile・AF・動画・顔認識・手ブレ補正、マルチタッチ操作、描画エンジン、Android 3.0、1GHzプロセッサー、microSDHC(32G)、無線LAN、Bluetooth、HSUPA、HSDPA、Wi-Fi、DNLA、GPS、POBox Touch 4.0、PlayNow、Timescape、MS Exchange、ActiveSync、You Tube、Google Maps、MP3、AAC、FM、SPモード、WORLD WING、5色ケース、開発 1 | 340分/400H | 120g | H125・W63・D9 | 2011-3-24 | S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 |
DoCoMo | スマートフォン |
Optimus chat L-04C |
-/- | 画面:3.2インチ/HVGA、カメラ/3.2M画素・CMOS、QWERTYキー、スライド、Android 2.2、microSDHC(32G)、WORLD WING、HSDPA 7.2Mbps/HSUPA 5.8Mbps、GPS、Bluetooth、無線LAN、spモード、辞書、SNSアプリ、複数メール | 340分/340H | 149g | H116・W58・D15 | 2011-2 | L * * * * * 1 2 3 |
DoCoMo | スマートフォン | BlackBerry Curve 9300 | -/- | 画面:2.4インチ/QVGA、カメラ/2M画素・CMOS、QWERTYキー、ストレート、microSDHC(32G)、WORLD WING、HSDPA 3.6Mbps、GPS、Bluetooth、PCメール、spモード、開発 | 230分/260H | 104g | H109・W60・D14 | 2010-11-30 | R 1 2 3 |
DoCoMo | スマートフォン |
GALAXY Tab SC-01C |
-/- | 画面:7.0インチ/TFT、マルチタッチ、カメラ/3.2M画素・CMOS・AF、1.2M画素(サブ)、ハンズフリー通話、フォトフレームソフト、microSDHC(32G)、spモード、HSDPA(7.2Mbps)、HSUPA(5.7Mbps)、GSM、無線LAN、Bluetooth、microUSB、開発 | 880分/1450H | 382g | H191・W121・D12 | 2010-11-26 | SC 1 2 3 4 5 6 7 8 |
DoCoMo | スマートフォン |
GALAXY S SC-02B |
-/- | 画面:4.0インチ/T有機EL、カメラ/5M画素・CMOS、ストレート、タッチパネル、スマートフォン、Android 2.2、無線LAN、HSUPA(5.7Mbps)、GPS、Bluetooth、Flash10.1、spモード、 | 380分/510H | 118g | H112・W64・D10 | 2010-10-28 | SC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 |
DoCoMo | スマートフォン | LYNX 3D SH-03C | -/- | 画面:3.8インチ/FWVGA、カメラ/9.6M画素・CCD、タッチパネル、ストレート、Android 2.1、microSDHC(32G)、ワンセグ、WORLD WING、HSDPA 7.2Mbps/HSUPA 5.7Mbps、GPS、Bluetooth、無線LAN、spモード、おサイフ、開発 | 270分/410H | 140g | H123・W62・D13 | 2010-11-30 | SH 1 2 3 4 |
DoCoMo | スマートフォン |
REGZA Phone T-01C |
37,128 | 画面:4.0インチ/FWVGA・TFT、カメラ/12.2M画素・CMOS・AF・ハイビジョンムービー、タッチパネル、ストレート、Android 2.1、高画質技術、microSDHC(32G)、防水、ワンセグ、WORLD WING、HSDPA 7.2Mbps/HSDPA 5.7Mbps、画像アップツール、GPS、Bluetooth、spモード、FeliCa、Wi-Fi、IrDA、NX!UI、ATOK、卓上ホルダ、開発 | 280分/370H | 149g | H126・W62・D12 | 2010-12-17 | T 1 2 3 4 5 6 |
DoCoMo | スマートフォン |
BlackBerry Bold 9700 |
-/- | 画面:2.4インチ/HVGA・TFT、カメラ/3.2M画素・CMOS・AF、QWERTYキー、microSDHC(32G)、GPS、Bluetooth、Wi-Fi、国際ローミング(3G、GSM)、フルブラウザ | 190分/400H | 122g | H109・W60・D14 | 2010-7-30 | R * * * * * 1 2 3 |
DoCoMo | スマートフォン |
Xperia SO-01B |
36,792 | 画面:4.0インチ・WVGA/TFT、カメラ/8M画素・x16ズーム・顔認識検出AF・手ブレ補正・タッチフォーカス・LEDフラッシュ・位置記録、スリム、フルタッチ操作、Android 1.6、microSDHC(16G付き)、無線LAN、Bluetooth、GPS、PlayNow、Timescape、POBox、Touch 10、ジェスチャーコントロール、Webkitフルブラウザ、YouTube、Eメール、SMS、ExchangActiveSync、Androidマーケット、Gmail、Googleマップ、付属品、楽しむ、アドレス帳、ブラウザ、開発 1、iモード.net、レビュー、便利、アプリケーション、分解、懐中電灯、充電クレードル、アクセサリー、spモード、マルチタッチ 1 X8 | 290分/300H | 135g | H119・W63・D13 | 2010-4-1 | S * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
DoCoMo | スマートフォン |
LYMX SH-10B |
42,000 | 画面:5.0インチ/WVGA、カメラ/5.3M画素・CMOS、microSDHC(16G)、Android1.6、QWERTYキー、ワンセグ、HSDPA。GPS、Bluetooth、無線LAN、spモード | 310分/289H | 230g | H148・W83・D18 | 2010-7-23 | SH 1 2 3 4 5 |
DoCoMo | スマートフォン |
Dynapocket T-01B |
30,912 | 画面:4.1インチ/ WVGA・有機EL、カメラ/3.2M画素・CMOS・AF、QWERTYキー、Windows Mobile 6.5.3、Snapdragon 1GHz、NX!UI、GPS、Bluetooth、Wi-Fi、国際ローミング(3G、GSM)、メディアプレイヤー、ClipBook、名刺OmCR、Cyber-SIGN、e-bookjp、spモード | 200分/330H | 160g | H123・W66・D13 | 2010-6-18 | T 1 2 3 4 5 |
DoCoMo | PROシリース | L-03C | -/- | 画面:3.0インチ/WVGA・TFT、カメラ/12.1M画素・CCD・顔認識・沈胴式光学3倍ズーム・2.3型CCDセンサー・シャッターボタン・HD動画・高輝度フラッシュ・シーン自動認識・ISO3200、ストレート、microSDHC(16G)、WORLD WING、HSDPA、Bluetooth、 | 220分/350H | 165g | H112・W60・D17 | 2011-1-28 | L 1 2 3 |
DoCoMo | PROシリース | SH-06C | -/- | 画面:3.7インチ/FWVGA、カメラ/5.3M画素・CMOS・AF・手ブレ補正、タッチパネル、microSDHC(16G)、WORLD WING、HSDPA/HSUPA、GPS、Bluetooth、おサイフ、 小型プロジェクター、 | 210分/520H | 140g | H120・W59・D15 | 2011-2-4 | SH 1 2 3 |
DoCoMo | PROシリース | SH-05C | -/- | 画面:3.7インチ/FWVGA、カメラ/14.1M画素・CCD・AF・手ブレ補正・光学3倍ズーム、タッチパネル、microSDHC(16G)、WORLD WING、HSDPA/HSUPA、GPS、Bluetooth、おサイフ、 | 210分/520H | 140g | H119・W59・D16 | 2011-1-27 | SH 1 2 3 |
DoCoMo | PRIMEシリーズ | F-01C | -/- | 画面:3.4インチ/FWVGA・TFT、1.4インチ/有機EL1色(サブ)、カメラ/13.2M画素・CMOS・連写、防水、microSDHC(16G)、WORLD WING、HSDPA/HSUPA、GPS、Bluetooth、Wi-Fi、おサイフ、ワンセグ、開発 | 250分/670H | 125g | H111・W51・D14 | 2010-11 | F 1 2 3 4 |
DoCoMo | PRIMEシリーズ | N-03C | -/- | 画面:3.2インチ/FWVGA・TFT、0.8インチ/有機EL・96x35pix(サブ)、カメラ/8.1M画素・CMOS・AF・・手ブレ補正、折りたたみ、防水、microSDHC(32G)、WORLD WING、HSDPA/HSUPA、GPS、Bluetooth、Wi-Fi、おサイフ、ワンセグ、開発 | 240分/620H | 159g | H113・W51・D19 | 2011-1-8 | N 1 2 3 |
DoCoMo | PRIMEシリーズ | P-03C | -/- | 画面:3.3インチ/FWVGA、カメラ/13.2M画素・CMOS・AF・手ブレ補正、スライド、microSDHC(32G)、WORLD WING、HSDPA/HSUPA、GPS、Bluetooth、無線LAN、おサイフ、開発 1 | 210分/320H | 141g | H116・W52・D18 | 2010-12-16 | P 1 2 3 |
DoCoMo | PRIMEシリーズ | SH-01C | -/- | 画面:3.4インチ/FWVGA、カメラ/14.1M画素・CCD・AF・手ブレ補正、折りたたみ、microSDHC(16G)、防水、WORLD WING、HSDPA/HSUPA、GPS、Bluetooth、おサイフ、Wi-Fi | 220分/460H | 138g | H112・W50・D17 | 2010-11-19 | SH 1 2 3 |
DoCoMo | STYLEシリース | F-05C | -/- | 画面:3.0インチ/FWVGA・TFT、カメラ/5.1M画素・CMOS・AF・手ブレ補正、1.3M画素(サブ)、スライド、microSDHC(16G)、WORLD WING、ワンセグ、HSDPA、Bluetooth、おサイフ、 | 210分/550H | 130g | H111・W50・D15 | 2011-2-18 | F 1 2 3 |
DoCoMo | STYLEシリース | F-04C | -/- | 画面:3.0インチ/FWVGA・TFT、カメラ/5.1M画素・CMOS・AF・手ブレ補正、1.3M画素(サブ)、スライド、人気ブランドコラボ、microSDHC(16G)、WORLD WING、HSDPA、おサイフ、感圧写真デコ、ミラー、 | 210分/550H | 130g | H111・W50・D15 | 2011-1-19 | F 1 2 3 |
DoCoMo | STYLEシリース | F-02C | -/- | 画面:3.3インチ/FWVGA・TFT、0.8インチ/有機EL1色(サブ)、カメラ/12.2M画素・CMOS・AF・手ブレ補正、0.32M画素(サブ)、折りたたみ、防水、microSDHC(16G)、WORLD WING、HSDPA/HSUPA、GPS、Bluetooth、おサイフ、 | 210分/580H | 122g | H111・W51・D13 | 2010-11-27 | F 1 2 3 |
DoCoMo | STYLEシリース | L-01C | -/- | 画面:2.8インチ/WVGA・TFT、0.9インチ/LED1色(サブ)、カメラ/15.1M画素・CMOS・AF、折りたたみ、防水、microSDHC(16G)、WORLD WING、HSDPA、 | 210分/220H | 128g | H109・W50・D17 | 2011-1 | L 1 2 3 |
DoCoMo | STYLEシリース | N-02C | -/- | 画面:3.3インチ/FWVGA、0.8インチ/有機EL色(サブ)、カメラ/13.2M画素・CMOS・AF・手ブレ補正、折りたたみ、防水、microSDHC(16G)、WORLD WING、HSDPA/HSUPA、GPS、Bluetooth、おサイフ、無線LAN、音質向上、 | 220分/570H | 119g | H110・W50・D13 | 2010-11-18 | N 1 2 3 |
DoCoMo | STYLEシリース | N-01C | -/- | 画面:3.2インチ/FWVGA、0.8インチ/有機EL(サブ)、カメラ/8.1M画素・CMOS・AF・手ブレ補正、折りたたみ、microSDHC(16G)、WORLD WING、HSDPA/HSUPA、GPS、おサイフ | 220分/570H | 108g | H108・W49・D13 | 2010-11 | N 1 2 3 |
DoCoMo | STYLEシリース | P-02C | -/- | 画面:3.0インチ/FWVGA・TFT、0.4インチ/有機EL(サブ)、カメラ/5.1M画素・CMOS・AF・手ブレ補正、縦横折りたたみ、microSDHC(16G)、防水、WORLD WING、HSDPA、おサイフ、ハニーキューブイルミ | 190分/570H | 128g | H109・W50・D18 | 2010-11 | P 1 2 3 |
DoCoMo | STYLEシリース | SH-04C | -/- | 画面:3.2インチ/FWVGA、カメラ/9.6M画素・CCD・AF・手ブレ補正、折りたたみ、microSDHC(16G)、Q-potコラボ、防水、WORLD WING、HSDPA/HSUPA、おサイフ、GPS、 | 220分/520H | 129g | H110・W50・D18 | 2010-12 | SH 1 2 3 |
DoCoMo | STYLEシリース | SH-02C | -/- | 画面:3.2インチ/FWVGA、カメラ/9.6M画素・CCD・AF・手ブレ補正、折りたたみ、microSDHC(16G)、防水、WORLD WING、HSDPA/HSUPA、おサイフ、GPS、 | 220分/520H | 118g | H110・W50・D16 | 2010-11-26 | SH 1 2 3 |
DoCoMo | SMARTシリーズ | F-03C | -/- | 画面:3.3インチ/FWVGA・TFT、2.0インチ/TFT/0.26M色・タッチセンサー(サブ)、カメラ/12.2M画素・CMOS・AF・手ブレ補正、折りたたみ、microSDHC(16G)、WORLD WING、HSDPA、Bluetooth、おサイフ、GPS、 | 210分/600H | 120g | H111・W50・D13 | 2010-11-27 | F 1 2 3 |
DoCoMo | SMARTシリーズ | P-01C | -/- | 画面:3.0インチ/FWVGA・TFT、カメラ/5.1M画素・CMOS・AF・顔検出、折りたたみ、microSDHC(16G)、WORLD WING、HSDPA、おサイフ、ワンセグ | 140分/420H | 108g | H111・W50・D16 | 2010-11-17 | F 1 2 3 |
DoCoMo | ブックリーダー | SH-07C | -/- | 画面:5.5インチ/タッチパネル、電子書籍、HSDPA 7.2Mbps/HSDPA 5.7Mbps、Wi-Fi、外部メモリ/32G、 片手操作、 | - | 240g | H167・W92・D12 | 2011-1 | SH 1 2 3 |
DoCoMo | フォトフレーム | フォトパネル03 | -/- | 画面:9.0インチ/、HSDPA、JPEG・BMP・GIF、外部メモリ/SDメモリ・SDHC・マルチメヂアカード、タイトル/全角15文字、メッセージ/全角1080文字、 | - | 696g | H177・W263・D39 | 2010-12-23 | HU 1 2 3 |
DoCoMo | らくらくホン | らくらくホン ベーシック3 | -/- | 画面:2.8インチ/WVGA/TFT、1.2インチ/STN/1色(サブ)、カメラ/5.1M画素・CMOS、折りたたみ、、シニア向け、microSDHC(16G)、緊急速報、音声入力メール、つながりほっとサポート、声の宅急便、おまかせロック、ソフト自動更新、iコンシェル、iBodymo、使い方ボタン、あわせる・ぴったり・ゆっくりボイス、 | 2011-4-22 | F 1 2 3 | |||
DoCoMo | コンセプトモデル | SH-09C | -/- | 画面:3.4インチ/FWVGA、1.4インチ/有機EL(サブ)、カメラ/14.1M画素・CCD・AF・手ブレ補正、43万画素・CMOS(サブ)、バカラ、折りたたみ、microSDHC(16G)、防水、WORLD WING、HSDPA/HSUPA、GPS、Bluetooth、おサイフ、Wi-Fi | 220分/460H | 138g | H112・W50・D17 | 2011-3 | SH 1 |
DoCoMo | コンセプトモデル | TOUCH WOOD SH-08C | -/- | 画面:3.4インチ/FWVGA、カメラ/5.3M画素・CMOS・顔認識、タッチパネル、檜、microSDHC(16G)、 | 190分/460H | 130g | H120・W63・D15 | 2011-3-18 | SH 1 2 3 |
DoCoMo | データ通信 | F-06C | -/- | 画面:-、ExpressCard型、Xi・LET 1 2:下り/37.5Mbps・上り/12.5Mbps、HSDPA/7.2Mbps・HAUPA/5.7Mbps、端末仕様:下り/100Mbps・上り/50Mbps、Windows・Mac OS | - | 35g | H114・W34・D5 | 2011-4 | F 1 2 3 |
DoCoMo | データ通信 | L-02C | -/- | 画面:-、USB型、Xi・LET:下り/37.5Mbps・上り/12.5Mbps、HSDPA/7.2Mbps・HAUPA/5.7Mbps、端末仕様:下り/100Mbps・上り/50Mbps、Windows・Mac OS | - | 44g | H90・W35・D13 | 2010-12-24 | L 1 2 3 |
DoCoMo | データ通信 | HW-01C | -/- | 画面:-、Wi-Fiルーター、国際ローミング、HSDPA/7.2Mbps・HAUPA/5.7Mbps、IEEE802.11 b/g、microSDHC(16G)、MiniUSB、端末5台、 | 4H/100H | 80g | H96・W49・D14 | 2010-11-30 | HW 1 2 3 |
DoCoMo | PROシリース | N-08B | 59.976 | 画面:4.6インチ/WVGA、カメラ/33画素・CMOS、QWERTY・数字・記号キー、テキストエヒター・5000文字入力・3500ファイル、microSDHC(16G)、ワンセグ(5H)、Bluetooth、Wi-Fi、アクセスポイントモード、iコンシェル、マイエリア、3G国際ローミング、開発 1 | 350分/1000H | 300g | H180・W80・D18 | 2010-8-6 | N 1 2 3 |
DoCoMo | PRIMEシリーズ | F-06B | 59,808 | 画面:3.5インチ/WVGA・TFT、カメラ/13M画素・CMOS・AF・手ブレ補正・フラッシュ、防水、microSDHC(16G)、ハイスピード、ワンセグ、GPS、Bluetooth、Wi-Fi、iコンシェル、国際ローミング(3G・GSM)、マイエリア、FMトランシミッター 、開発 1 | 250分/690H | 139g | H115・W51・D17 | 2010-6-12 | F 1 2 3 4 5 |
DoCoMo | PRIMEシリーズ | N-04B | -/- | 画面:3.3.0インチ/WVGA・TFT、0.8インチ・有機EL(サブ)、カメラ/12.2M画素・CMOS・AF・手ブレ補正、33万画素・CMOS(サブ)、タッチパネル、microSDHC(16G)、ワンセグ、GPS、Bluetooth、Wi-Fi、アクセスポイントモード、iコンシェル、国際ローミング(3G・GSM)、マイエリア、おサイフ 、雑音抑圧、開発 | 200分/570H | 136g | H112・W50・D15 | 2010-5-27 | N 1 2 3 |
DoCoMo | PRIMEシリーズ | P-04B | 48,720 | 画面:3.3.0インチ/WVGA・TFT、LED・17x7(サブ)、カメラ/13.2M画素・CMOS・AF・顔検出、Wオープン、microSDHC(16G)、ハイスピード、ワンセグ、GPS、Bluetooth、国際ローミング(3G・GSM)、 | 190分/540H | 131g | H111・W50・D17 | 2010-5-26 | P 1 2 3 |
DoCoMo | PRIMEシリーズ | SH-07B | -/- | 画面:3.4インチ/WVGA、1.4インチ・有機EL・1色(サブ)、カメラ/1.2M画素・CCD・AF・手ブレ補正、防水、microSDHC(16G)、ハイスピード、GPS、iコンシェル、国際ローミング(3G・GSM)、マイエリア、おサイフ 、開発 | 210分/480H | 149g | H1130・W52・D17 | 2010-5-28 | SH 1 2 3 4 |
DoCoMo | STYLEシリーズ | F-08B | -/- | 画面:3.0インチ/WVGA・TFT、0.8インチ・有機EL(サブ)、カメラ/5M画素・CMOS・AF・手ブレ補正、防水、凹、microSDHC(16G)、ハイスピード、ワンセグ、iコンシェル、マイエリア、国際ローミング(3G)、おサイフ、簡単ブログアップ | 190分/500H | 118g | H109・W50・D15 | 2010-6-18 | F 1 2 3 |
DoCoMo | STYLEシリーズ | F-07B | -/- | 画面:3.3.0インチ/WVGA・TFT、0.8インチ(サブ)、カメラ/12.2M画素・CMOS・AF・手ブレ補正、折り畳み;+横、microSDHC(16G)、ハイスピード、ワンセグ、GPS、Bluetooth、iコンシェル、マイエリア、国際ローミング(3G・GSM)、 | 200分/550H | 128g | H110・W50・D15 | 2010-6- | F 1 2 3 |
DoCoMo | STYLEシリーズ | L-04B | -/- | 画面:2.4インチ/WVGA、カメラ/3.1M画素・CMOS、microSDHC(8G)、ハイスピード、国際ローミング(3G・GSM)、1500デコメ絵文字 、開発 | 220分/390H | 100g | H132・W49・D11 | 2010-6-25 | L 1 2 3 |
DoCoMo | STYLEシリーズ | N-06B | -/- | 画面:2.9インチ/WVGA・TFT、カメラ/5.1M画素・CMOS・顔AF・手ブレ補正、microSD(2G)、ワンセグ、ハイスピード、GPS、ワンセグ、国際ローミング(3G・GSM)、エリアメール | 230分/700H | 104g | H107・W50・D15 | 2010-6-4 | N 1 2 3 |
DoCoMo | STYLEシリーズ | N-05B | -/- | 画面:3.2.0インチ/WVGA・TFT、カメラ/8.1M画素・CMOS・顔AF・瞬撮、Francfranc、microSDHC(16G)、ハイスピード、ワンセグ、GPS、Bluetooth、 | 200分/580H | 109g | H108・W50・D14 | 2010-6-4 | N 1 2 3 |
DoCoMo | STYLEシリーズ | P-07B | -/- | 画面:2.9インチ/WVGA、0.8インチ・有機EL・1色(サブ)、カメラ/5.1M画素・CMOS、クリスタルパネル、microSDHC(16G)、ハイスピード、ワンセグ、iコンシェル、国際ローミング(3G)、マイエリア | 600分/200H | 120g | H110・W50・D17 | 2010-9-10 | P 1 2 3 |
DoCoMo | STYLEシリーズ | P-06B | -/- | 画面:3.1インチ/WVGA、カメラ/13.2M画素・CMOS、回転2軸、防水、microSDHC(16G)、ハイスピード、ワンセグ、GPS、Bluetooth、国際ローミング(3G) 、開発 | 190分/540H | 150g | H114・W51・D19 | 2010-7-23 | P 1 2 3 |
DoCoMo | STYLEシリーズ | P-05B | -/- | 画面:3.0インチ/WVGA・有機EL、0.8インチ・有機EL・1万色(サブ)、カメラ/8.1M画素・CMOS・顔AF、女性向け、microSDHC(16G)、ハイスピード、ワンセグ、国際ローミング(3G)、オートeco、 | 240分/720H | 137g | H113・W50・D15 | 2010-6-24 | P 1 2 3 |
DoCoMo | STYLEシリーズ | SH-08B | -/- | 画面:3.2.0インチ/WVGA、14インチ・有機EL・1色(サブ)、カメラ/8M画素・CMOS・AF・手ブレ補正、EMILIO PUCCI、防水、microSDHC(16G)、ハイスピード、GPS、iコンシェル、国際ローミング(3G)、マイエリア、メール簡単振り分け、 | 220分/510H | 116g | H110・W50・D15 | 2010-6-4 | SH 1 2 3 |
DoCoMo | STYLEシリーズ |
marimekko SH-02B |
-/- | 画面:3.4インチ/WVGA、1.4インチ・有機EL・1色(サブ)、カメラ/8M画素・CCD・クイックショット、43万画素(サブ)、marimekko、microSDHC(16G)、ハイスピード、ワンセグ、GPS、Bluetooth、iコンシェル、国際ローミング(3G・GSM)、おサイフ、個人アルバム | 210分/490H | 117g | H110・W50・D17 | 2010-7-2 | SH 1 2 3 |
DoCoMo | SMARTシリーズ | N-07B | -/- | 画面:3.3.0インチ/WVGA、カメラ/5.1M画素・CMOS・AF、microSDHC(16G)、スライド、amadana、ハイスピード、ワンセグ、Bluetooth、国際ローミング(3G・GSM)、 | 240分/760H | 121g | H109・W51・D14 | 2010-6-17 | N 1 2 3 |
DoCoMo | SMARTシリーズ | SH-09B | -/- | 画面:5.3.0インチ/WVGA、カメラ/M画素・CMOS・AF・顔検出、microSDHC(16G)、ハイスピード、ワンセグ、iコンシェル、国際ローミング(3G・GSM)、マイエリア | 210分/500H | 118g | H112・W49・D11 | 2010-7- | SH 1 2 3 |
DoCoMo | Business | F-10B | -/- | 画面:3.0インチ/WVGA・TFT、0.8インチ・有機EL(サブ)、防水(IPX8)、防塵(IPX5)、凹、microSDHC(16G)、ハイスピード、iコンシェル、マイエリア、国際ローミング(3G)、 | 210分/560H | 120g | H109・W50・D15 | 2010-8-31 | F |
DoCoMo | PROシリース | SC-01B | 20,644 | 画面:2.6インチ/TFT、QWERTキー、カメラ/3.1M画素・CMOS・AF、ストレート、スマートフォン、タッチパネル、Windows Mobile6.5、HSUPA(5.7Mbps)、GPS、フルブライザ、国際ローミング、無線LAN、Bluetooth、開発、 1 | 250分/500H | 130g | H116・W60・D13 | 2010-3-10 | SC * * * * * * 1 2 3 |
DoCoMo | PROシリース | SH-03B | 59,136 | 画面:3.7インチ/WVGA・17M色、カメラ/ 5.2M画素・CMOS、、タッチパネル、QWERTキー、microSDHC、GPS、ワンセグ、フルブラウザ、iメニュー、国際ローミンク、IrDA、開発゙ | 200分/450H | 145g | H117・W56・D16 | 2010-2-19 | SH 1 2 3 |
DoCoMo | PRIMEシリーズ | F-01B | 63,126 | 画面:3.4インチ/WVGA・タッチパネル・TFT・16M色、1.4インチ/有機EL・1色(サブ)、カメラ/12M画素・CMOS・AF、回転2軸、タッチパネル(手書き可)、IPX8防水、IPX5防塵、microSDHC(16G)、フルブラウザ、iメニュー、オートGPS 1、WORLD WING、HSUPA、Bluetooth、マイエリア、ジャイロセンサー、開発 | 240分/620H | 141g | H114・W51・D17 | 2009-11-20 | F 1 2 3 4 |
DoCoMo | PRIMEシリーズ | F-04B | -/- | 画面:3.4インチ/WVGA・TFT・17M色、カメラ/ 12M画素・CMOS・広角・ズーム・スマイルファインダー、セパレートスタイル+スライド+タッチパネル(手書き可)、QWERTキー、microSDHC(16G)、iメニュー、GPS、WORLD WING、HSUPA、Bluetooth、マイエリア、プロジェクター | 300分/600H | 173g | H114・W51・D20 | 2010-3-26 | F 1 2 3 4 5 |
DoCoMo | PRIMEシリーズ | N-02B | 59,976 | 画面:3.2.0インチ/WVGA・TFT、0.8インチ/有機EL・1色、カメラ/12M画素・CMOS・顔検出AF・クイックショット、33万色・CMOS(サブ)、タッチパネル、回転2軸、ワンセグ、ワンセグ、GPS、iアプリ、マイエリア、国際ローミング、Bluetooth、HSUPA、Wi-Fi、おサイフ、Blu-ray連携、開発 | 200分/560H | 147g | H113・W50・D17 | 2009-12-11 | N 1 2 3 |
DoCoMo | PRIMEシリーズ | P-01B | -/- | 画面:3.3.0インチ/WVGA・TFT、2.0インチ[/TFT(サブ)、カメラ/8.1M画素・CMOS・顔認識、33万画素・CMOS(サブ)、Wオープン、タッチパッド、ワンセグ、GPS、Blu-ray連携、iアプリ、マイエリア、おサイフ、国際ローミング、Bluetooth、HSUPA、開発 | 190分/540H | 135g | H111・W50・D18 | 2009-12-27 | P 1 2 3 |
